Bagi yang menunggu kelanjutan tulisan Pemekaran Wilayah Desa/Kelurahan, diucapkan mohon maaf. Keterlambatan
penulisan dan postingnya, karena memenuhi undangan 3 kab./kota di Provinsi Lampung.
"Kembali ke blog", untuk menjawab 3 pertanyaan terakhir pada tulisan terdahulu. Bagaimana cara pemekaran desa/kelurahan apabila tidak ada kriteria batasan (where) sebagai refrensi untuk memetakan desa/kelurahan sebelum dan setelah pemekaran ? Apakah dimungkinkan pemindahan data penduduk melalui SQL*Plus ? Jika memungkinkan bagaimana tahapan/cara yang lebih cepat dan tepat ?
Oleh karena tulisan ini sambungan dari tulisan terdahulu, maka cara penambahan desa/kelurahan dengan script SQL*Plus serta script seleksi kode-nama desa/kelurahan setelah penambahan desa/kelurahan tidak ulas lagi. Bagi yang belum jelas, disarankan untuk membaca Pemekaran Wilayah Desa/Kelurahan (1). Sebagai kelanjutan tulisan terdahulu, langsung saja ke sub-topik 3 di bawah ini.
3. Pemekaran tidak ada Kriteria Batasan
Solusi yang diusulkan terhadap pemekaran desa/kelurahan yang tidak ada kriteria batasan yang dapat digunakan sebagai refrensi untuk pemetaan sebelum dan setelah pemekaran, diawali dari penyiapan DAFTAR KEPALA KELUARGA pada desa/kelurahan induk (sebelum dimekarkan). Kemudian berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah pada desa/kelurahan Induk dan Pemekaran untuk identifikasi Kepala Keluarga mana yang masih tetap di desa/kelurahan induk atau masuk ke desa/kelurahan pemekaran. Apabila informasi Kepala Desa/Lurah kurang jelas atau diragukan, disarankan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk Coklit (Pencocokan dan Penelitian) terhadap daftar yang telah disiapkan (print).
Script untuk menampilkan Daftar Kepala Keluarga pada desa/kelurahan sebelum dimekarkan
(misalnya pada kecamatan=20, desa=2001), seperti terlihat pada text area di bawah ini.
Script di atas di-copy ke Notepad, kemudian buka akses Tools Oracle, dalam hal ini TOAD.
Setelah dibuka akses TOAD, copy script seleksi dari Notepad dan
paste pada ruang SQL Editor kemudian tekan tombol F9 untuk
mengeksekusi script tersebut. Selanjutnya pada kolom data yang
ditampilkan (hasil eksekusi), diklik kanan untuk klik pada pilihan Save to
Excel, serta klik kotak Include column headers? sementara pada kotak
Save to ketik (misalnya) C:\Kec1_2001Mekar.xls Kemudian klik OK untuk simpan data.
Lebih jelasnya contoh hasil simpan data terlihat
pada text area di bawah ini.
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | NO_KK | NAMA_KEPKLRG | ALAMAT | NO_RT | NO_RW | DESA_INDUK | |
2 | 6407200206080001 | MARGOTIM SARINEM | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
3 | 6407200206080002 | NGAU HENG | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
4 | 6407200206080003 | JEMALI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
5 | 6407200206080004 | YORDANUS RUNGKEH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
6 | 6407200206080005 | BAEQ | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
7 | 6407200206080006 | TUWIU | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
8 | 6407200206080007 | MARTINUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
9 | 6407200206080008 | YOHANES DEO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
10 | 6407200206080009 | DEDE | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
11 | 6407200206080010 | IRMANSYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
12 | 6407200206080011 | PAULUS MIKI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
13 | 6407200206080012 | AL QOIRI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
14 | 6407200206080013 | AGUS SUSANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
15 | 6407200206080014 | MUSTAMIN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
16 | 6407200206080015 | ERYANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
17 | 6407200206080016 | NARKIMS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
18 | 6407200206080017 | RIWAYADI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
19 | 6407200206080018 | GARU | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
20 | 6407200206080019 | SIRAM | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
21 | 6407200206080020 | MAMAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
22 | 6407200206080021 | MARKUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
23 | 6407200206080022 | MANGOT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
24 | 6407200206080023 | RACHMAD HIDAYAT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
25 | 6407200206080024 | JIMIRIANUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
26 | 6407200206080025 | PAULINUS DANIUS NADAT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
27 | 6407200206080026 | IKARNI BENISIUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
28 | 6407200206080027 | SUPRIYANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
29 | 6407200206080028 | BUDI PRASETYO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
30 | 6407200206080029 | MOH MARTINUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
31 | 6407200206080030 | MUHAMAD EFENDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
32 | 6407200206080031 | DIDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
33 | 6407200206080032 | YOSUA | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
34 | 6407200206080033 | YEREMIA TEGUH SANTOSO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
35 | 6407200206080034 | MOHAMAD DAUD | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
36 | 6407200206080035 | SUPENDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
37 | 6407200206080036 | RUDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
38 | 6407200206080037 | MARSELINUS JONIDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
39 | 6407200206080038 | GELUT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
40 | 6407200206080039 | KASDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
41 | 6407200206080040 | ARIF BUHARI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
42 | 6407200206080041 | SIMIN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
43 | 6407200206080042 | YOYOK PURWANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
44 | 6407200206080043 | PELAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
45 | 6407200206080044 | JORE | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
46 | 6407200206080045 | REDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
47 | 6407200206080046 | ALI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
48 | 6407200206080047 | KUSNADI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
49 | 6407200206080048 | ANDREAS ONISYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
50 | 6407200206080049 | HERMAN PELANI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
51 | 6407200206080050 | YUSAK SULISTIO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
52 | 6407200206080052 | WAYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
53 | 6407200206080053 | UKIT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
54 | 6407200206080054 | ELIAS TAALEMPUNGAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
55 | 6407200206080055 | DEDE SUNARTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
56 | 6407200206080056 | KHOBIR | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
57 | 6407200206080057 | RINEN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
58 | 6407200206080058 | DONISIUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
59 | 6407200206080059 | PALING | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||
60 | 6407200206080060 | PILIPUS SARDINSAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 |
Tahap berikutnya, untuk keperluan pencetakan. File excel tersebut di-layout mulai dari judul daftar sampai dengan border daftar. Di samping itu, disarankan pada lembar terakhir tertera nama instansi dan tanda tangan pimpinan serta stempel institusi. Hal ini dimaksudkan, bahwa daftar tersebut resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuannya, agar mudah berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah untuk identifikasi data keluarga mana yang masih tetap di desa/kelurahan induk atau berada di pemekaran. Sebagai contoh layout daftar, seperti terlihat pada text area di bawah ini.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | DAFTAR KELUARGA | UNTUK PEM | EKAR | AN | DES | A | ||
2 | ||||||||
3 | PROVINSI : | KALIMANTAN TIMUR | ||||||
4 | KABUPATEN : | KUTAI BARAT | ||||||
5 | KECAMATAN : | SEKOLAQ DARAT | ||||||
6 | DESA : | SEKOLAQ JOLEQ | ||||||
7 | ||||||||
8 | NO. KK | NAMA KEPALA KELUARGA | ALAMAT | NO.RT | NO.RW | INDUK | MEKAR | |
9 | 6407200206080001 | MARGOTIM SARIMEN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
10 | 6407200206080002 | NGAU HENG | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
11 | 6407200206080003 | JEMALI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
12 | 6407200206080004 | YORDANUS RUNGKEH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
13 | 6407200206080005 | BAEQ | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
14 | 6407200206080006 | TUWIU | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
15 | 6407200206080007 | MARTINUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
16 | 6407200206080008 | YOHANES DEO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
17 | 6407200206080009 | DEDE | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
18 | 6407200206080010 | IRMANSYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
19 | 6407200206080011 | PAULUS MIKI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
20 | 6407200206080012 | AL QOIRI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
21 | 6407200206080013 | AGUS SUSANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
22 | 6407200206080014 | MUSTAMIN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
23 | 6407200206080015 | ERYANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
24 | 6407200206080016 | NARKIMS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
25 | 6407200206080017 | RIWAYADI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
26 | 6407200206080018 | GARU | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
27 | 6407200206080019 | SIRAM | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
28 | 6407200206080020 | MAMAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
29 | 6407200206080021 | MARKUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
30 | 6407200206080022 | MANGOT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
31 | 6407200206080023 | RACHMAD HIDAYAT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
32 | 6407200206080024 | JIMIRIANUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
33 | 6407200206080025 | PAULINUS DANIUS NADAT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
34 | 6407200206080026 | IKARNI BENISIUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
35 | 6407200206080027 | SUPRIYANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
36 | 6407200206080028 | BUDI PRASETYO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
37 | 6407200206080029 | MOH MARTINUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
38 | 6407200206080030 | MUHAMAD EFENDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
39 | 6407200206080031 | DIDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
40 | 6407200206080032 | YOSUA | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
41 | 6407200206080033 | YEREMIA TEGUH SANTOSO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
42 | 6407200206080034 | MOHAMAD DAUD | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
43 | 6407200206080035 | SUPENDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
44 | 6407200206080036 | RUDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
45 | 6407200206080037 | MARSELINUS JONIDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
46 | 6407200206080038 | GELUT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
47 | 6407200206080039 | KASDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
48 | 6407200206080040 | ARIF BUHARI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
49 | 6407200206080041 | SIMIN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
50 | 6407200206080042 | YOYOK PURWANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
51 | 6407200206080043 | PELAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
52 | 6407200206080044 | JORE | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
53 | 6407200206080045 | REDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
54 | 6407200206080046 | ALI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
55 | 6407200206080047 | KUSNADI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
56 | 6407200206080048 | ANDREAS ONISYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
57 | 6407200206080049 | HERMAN PELANI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
58 | 6407200206080050 | YUSAK SULISTIO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
59 | 6407200206080052 | WAYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
60 | 6407200206080053 | UKIT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
61 | 6407200206080054 | ELIAS TAALEMPUNGAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
62 | 6407200206080055 | DEDE SUNARTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
63 | 6407200206080056 | KHOBIR | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
64 | 6407200206080057 | RINEN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
65 | 6407200206080058 | DONISIUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
66 | 6407200206080059 | PALING | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
67 | 6407200206080060 | PILIPUS SARDINSAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | ||||
68 | ||||||||
69 | ------------ | -----, 12 | Pebrua | ari 2009 | ||||
70 | KEPALA | DINAS | KEPEN | DUDUKAN | ||||
71 | DAN | PENCA | TATAN | SIPIL | ||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | Drs. | JADUL, | Msi | |||||
76 | NIP. | 123456 | 123456 | 123456 |
Setelah diperoleh data-informasi tentang data keluarga yang berada di wilayah desa/kelurahan pemekaran. Tahap berikutnya, mengembangkan formula excel untuk percepatan dan ketelitian membuat script tunggal ubah kode desa/kelurahan berdasarkan NO.KK, baik pada table data_keluarga mapun biodata_wni.
Formula excel dimaksud, disimulasikan pada kolom H, baris 9, sebagai berikut :
=IF(OR(ISBLANK(G9);G9=F9);"";"update data_keluarga set no_kec=20,no_kel="&G9&" where no_kk="&A9&";")
Terjemahan "bebas" formula di atas, jika diketik kode desa/kelurahan pada kolom G, maka tampil script SQL ubah (update) kode desa/kelurahan pada table data_keluarga berdasarkan NO.KK.
Sementara pada kolom I, baris 9 disimulasikan formula, sebagai berikut :
=IF(OR(ISBLANK(G9);G9=F9);"";"update biodata_wni set no_kec=20,no_kel="&G9&" where no_kk="&A9&";")
Artinya, jika diketik kode desa/kelurahan pada kolom G, juga tampil script ubah (update) kode desa/kelurahan pada table biodata_wni berdasarkan NO.KK.
Selanjutnya, blok kolom H dan I, baris ke-9 untuk copy (Ctrl + C) kedua formula tersebut. Kemudian blok cell mulai dari baris ke-10 sampai batas akhir data (daftar penduduk). Setelah terblok, paste (Ctrl + V) formula tersebut. Untuk lebih jelasnya contoh entri kode dan hasil rancangan formula, seperti terlihat pada text area di bawah ini.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
8 | NO. KK | NAMA KEPALA KELUARGA | ALAMAT | NO.RT | NO.RW | INDUK | MEKAR | ||
9 | 6407200206080001 | MARGOTIM SARIMEN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080001; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080001; | ||
10 | 6407200206080002 | NGAU HENG | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
11 | 6407200206080003 | JEMALI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080003; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080003; | ||
12 | 6407200206080004 | YORDANUS RUNGKEH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
13 | 6407200206080005 | BAEQ | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080005; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080005; | ||
14 | 6407200206080006 | TUWIU | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
15 | 6407200206080007 | MARTINUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
16 | 6407200206080008 | YOHANES DEO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080008; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080008; | ||
17 | 6407200206080009 | DEDE | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
18 | 6407200206080010 | IRMANSYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
19 | 6407200206080011 | PAULUS MIKI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080011; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080011; | ||
20 | 6407200206080012 | AL QOIRI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
21 | 6407200206080013 | AGUS SUSANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080013; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080013; | ||
22 | 6407200206080014 | MUSTAMIN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
23 | 6407200206080015 | ERYANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080015; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080015; | ||
24 | 6407200206080016 | NARKIMS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
25 | 6407200206080017 | RIWAYADI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
26 | 6407200206080018 | GARU | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
27 | 6407200206080019 | SIRAM | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080019; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080019; | ||
28 | 6407200206080020 | MAMAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080020; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080020; | ||
29 | 6407200206080021 | MARKUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080021; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080021; | ||
30 | 6407200206080022 | MANGOT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080022; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080022; | ||
31 | 6407200206080023 | RACHMAD HIDAYAT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
32 | 6407200206080024 | JIMIRIANUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080024; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080024; | ||
33 | 6407200206080025 | PAULINUS DANIUS NADAT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080025; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080025; | ||
34 | 6407200206080026 | IKARNI BENISIUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
35 | 6407200206080027 | SUPRIYANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080027; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080027; | ||
36 | 6407200206080028 | BUDI PRASETYO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
37 | 6407200206080029 | MOH MARTINUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
38 | 6407200206080030 | MUHAMAD EFENDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080030; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080030; | ||
39 | 6407200206080031 | DIDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
40 | 6407200206080032 | YOSUA | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
41 | 6407200206080033 | YEREMIA TEGUH SANTOSO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080033; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080033; | ||
42 | 6407200206080034 | MOHAMAD DAUD | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
43 | 6407200206080035 | SUPENDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080035; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080035; | ||
44 | 6407200206080036 | RUDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
45 | 6407200206080037 | MARSELINUS JONIDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080037; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080037; | ||
46 | 6407200206080038 | GELUT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
47 | 6407200206080039 | KASDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
48 | 6407200206080040 | ARIF BUHARI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080040; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080040; | ||
49 | 6407200206080041 | SIMIN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
50 | 6407200206080042 | YOYOK PURWANTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
51 | 6407200206080043 | PELAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080043; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080043; | ||
52 | 6407200206080044 | JORE | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080044; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080044; | ||
53 | 6407200206080045 | REDI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
54 | 6407200206080046 | ALI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080046; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080046; | ||
55 | 6407200206080047 | KUSNADI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
56 | 6407200206080048 | ANDREAS ONISYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
57 | 6407200206080049 | HERMAN PELANI | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080049; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080049; | ||
58 | 6407200206080050 | YUSAK SULISTIO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080050; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080050; | ||
59 | 6407200206080052 | WAYAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
60 | 6407200206080053 | UKIT | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080053; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080053; | ||
61 | 6407200206080054 | ELIAS TAALEMPUNGAN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
62 | 6407200206080055 | DEDE SUNARTO | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
63 | 6407200206080056 | KHOBIR | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080056; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080056; | ||
64 | 6407200206080057 | RINEN | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
65 | 6407200206080058 | DONISIUS | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | |||||
66 | 6407200206080059 | PALING | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 | 2010 | update data_keluarga set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080059; | update biodata_wni set no_kec=20,no_kel=2010 where no_kk=6407200206080059; | ||
67 | 6407200206080060 | PILIPUS SARDINSAH | SEKOLAQ JOLEQ | 2001 |
Tahap berikutnya, copy seluruh script SQL yang pada kolom H, kemudian buka program Notepad serta paste script tersebut. Demikian pula script pada kolom I, di-copy seluruhnya ke Notepad. Lebih jelasnya seperti terlihat pada text area di bawa ini.
Simpan file Notepad di drive D dengan nama file berekstensen sql, misalnya D:\mekardesa.sql dan jangan lupa mengubah Save as type menjadi All Files Tahap terakhir, mengeksekusi file sql tersebut melalui SQL*PLUS. Setelah terbuka akses SQLPlus di depan SQL> diketik @d:\mekardesa.sql dan tekan Enter. Jika sudah selesai seluruh script tereksekusi, jangan lupa ketik commit;
Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat sebagai salah satu refrensi pemekaran desa/kelurahan, baik yang jelas maupun tidak jelas kriteria batasan pemekaran.
0 komentar:
Posting Komentar
Mau komentar? Silahkan tuliskan Nama dan asal Kab/KotaMaaf, komentar bernada spam akan dihapus!